Class B State Championships
SWIMMING
Saturday, March, 7, 2026
BOYSGIRLS
| Morse | 352 |
| Greely | 326 |
| Ellsworth | 296 |
| Cape Elizabeth | 225 |
| Mt. Desert Island | 220 |
| Belfast | 180 |
| Northern Penobscot | 129 |
| Camden Hills | 107.5 |
| Waterville/Winslow | 106 |
| Yarmouth | 67 |
| Freeport | 57.5 |
| Waynflete | 37 |
| Erskine Academy | 29 |
| Lincoln Academy | 28 |
| MCI | 16 |
| Camden Hills | 455 |
| Cape Elizabeth | 296.5 |
| Mt. Desert Island | 292 |
| Greely | 197 |
| Yarmouth | 143 |
| Northern Penobscot | 133 |
| Morse | 122 |
| Ellsworth/Sumner/George Stevens | 108 |
| Belfast | 98 |
| Lincoln Academy | 90 |
| Freeport | 58 |
| Waterville/Winslow | 52.5 |
| Westbrook | 39 |
| North Yarmouth Academy | 33 |
| Waynflete | 22 |
| Hyde | 22 |
| John Bapst/Hermon | 21 |
| Wiscasset/Boothbay | 11 |
| MCI | 4 |
| Oceanside | 4 |
