Class C State Championships

NORDIC SKIING

Tuesday, February, 17, 2026

Fort Kent Outdoor Center

BOYSGIRLS
Fort Kent774
Winthrop758
Orono754
Dirigo683
Maine Coast Waldorf550
Waynflete548
Madawaska541
Fort Fairfield199
Spruce Mountain197
Traip Academy186
Mountain Valley179
Mt. Abram171

Note: Freestyle time and place, and pursuit time and place in parentheses, followed by the two-event combined time.
1. Alden Reardon, Fort Kent 15:25.8 [1] 13:55.4 [1] 29:21.2
2. Ben Chartier, Fort Fairfield 17:06.7 [3] 14:28.1 [2] 31:34.9
3. Fionn Mattson, Maine Coast Waldorf 17:03.8 [2] 15:32.9 [7] 32:36.7
4. Samuel Geissinger, Spruce Mountain 17:17.2 [4] 15:28.4 [5] 32:45.6
5. Sam St. Germain, Winthrop 18:18.8 [5] 15:29.7 [6] 33:48.6
6. Finley Marquis, Fort Kent 18:40.6 [8] 15:13.2 [3] 33:53.8
7. Colin Harvey, Fort Kent 18:29.5 [6] 15:27.7 [4] 33:57.2
8. Liam Waring, Orono 18:34.9 [7] 15:44.2 [8] 34:19.1
9. Reid Quirk, Orono 18:43.8 [9] 15:51.7 [9] 34:35.6
10. Caleb Kramer, Waynflete 19:16.0 [12] 16:09.6 [10] 35:25.7
11. Gianni Haefele, Winthrop 19:12.1 [11] 16:42.8 [12] 35:55.0
12. Michael Van Tassel, Winthrop 19:39.0 [13] 16:29.9 [11] 36:09.0
13. Brady Cox, Orono 19:07.1 [10] 17:27.5 [14] 36:34.7
14. Marcus Spahr, Madawaska 19:55.5 [15] 17:05.9 [13] 37:01.5
15. Daniel Fullerton, Traip Academy 19:54.1 [14] 18:07.0 [15] 38:01.2
16. Noah Plourde, Fort Kent 20:24.6 [16] 18:26.6 [17] 38:51.3
17. Otis Manganello, Maine Coast Waldorf 20:50.4 [17] 18:09.9 [16] 39:00.4
18. Reece Dubreuil, Winthrop 21:13.1 [18] 18:34.9 [19] 39:48.0
19. Alder Zuckerman, Waynflete 21:25.8 [19] 18:29.5 [18] 39:55.3
20. Chris Bisson, Orono 21:32.3 [20] 18:54.1 [20] 40:26.4
21. Andre Caron, Fort Kent 21:40.8 [21] 19:33.5 [23] 41:14.4
22. Khalil Hamdi, Mountain Valley 21:55.7 [22] 19:18.9 [21] 41:14.6
23. Matthew Poiesz, Madawaska 22:52.2 [24] 19:31.7 [22] 42:23.9
24. Myles Brichacek, Orono 22:38.7 [23] 20:04.2 [24] 42:43.0
25. Nolan Pelkey, Madawaska 24:14.9 [25] 20:43.2 [25] 44:58.2
26. Brooks Masteka, Waynflete 25:26.8 [27] 20:45.8 [26] 46:12.6
27. Tomlin Suttles, Dirigo 25:14.2 [26] 21:08.2 [29] 46:22.5
28. Darryl Curtis, Dirigo 25:35.8 [28] 20:57.9 [28] 46:33.7
29. Jackson McBride, Winthrop 26:14.7 [31] 21:21.6 [30] 47:36.4
30. David Savoy-Emmons, Mt. Abram 25:43.1 [29] 23:58.0 [32] 49:41.2
31. Augi Baker, Orono 28:39.3 [32] 22:22.0 [31] 51:01.3
32. Sam Gagnon, Orono 26:10.4 [30] 25:20.5 [33] 51:31.0
33. Keegin Miele, Dirigo 30:00.5 [33] 25:51.5 [36] 55:52.0
34. Oliver Finn Audley, Maine Coast Waldorf 30:35.0 [34] 25:38.8 [35] 56:13.8
35. Isaac Delude, Dirigo 35:24.9 [35] 25:20.6 [34] 1:00:46
36. Oliver Pelkey, Madawaska NT [36] 20:47.5 [27] —

Waynflete767
Fort Kent765
Maine Coast Waldorf761
Winthrop734
Orono396
Mt. Abram354
Dirigo349
Mt. View195
Madawaska183
Monmouth Academy182

Note: Freestyle time and place, and pursuit time and place in parentheses, followed by the two-event combined time.
1. Clara White, Orono 17:08.0 [1] 15:02.2 [1] 32:10.2
2. Addison Chasse, Fort Kent 21:21.9 [2] 18:41.8 [2] 40:03.8
3. Nyssa Wilkinson, Waynflete 22:03.6 [3] 19:25.5 [5] 41:29.1
4. Anna Scott, Maine Coast Waldorf 23:53.3 [6] 19:03.0 [3] 42:56.4
5. Ellie Arsenault, Orono 24:04.1 [7] 19:12.8 [4] 43:16.9
6. Zaya Irving, Mount View 22:38.8 [4] 20:40.0 [8] 43:18.8
7. Rahel Delaney, Maine Coast Waldorf 24:05.1 [8] 20:06.9 [6] 44:12.0
8. Piper Gagnon, Fort Kent 23:08.0 [5] 21:43.4 [11] 44:51.4
9. Naomi Rice, Waynflete 24:27.3 [9] 20:38.5 [7] 45:05.9
10. Murreal Wilmot, Maine Coast Waldorf 25:29.8 [11] 20:57.7 [9] 46:27.6
11. Gemma Morris, Waynflete 26:18.2 [13] 21:36.9 [10] 47:55.2
12. Anna August, Winthrop 25:04.3 [10] 23:09.7 [13] 48:14.1
13. Addison Plourde, Fort Kent 25:57.3 [12] 22:34.0 [12] 48:31.4
14. Audrey Winch, Waynflete 26:44.5 [14] 24:00.7 [16] 50:45.3
15. Porter MacElhiney, Waynflete 28:09.6 [17] 23:16.9 [14] 51:26.6
16. Ella Dubois, Fort Kent 28:33.7 [19] 23:18.7 [15] 51:52.5
17. Avery Hart, Winthrop 27:21.3 [15] 24:55.2 [18] 52:16.5
18. Alexis Berube, Madawaska 28:06.9 [16] 24:45.6 [17] 52:52.6
19. Elsie Steenstra, Monmouth Academy 29:09.2 [20] 26:20.2 [19] 55:29.5
20. Sophie Beckwith, Winthrop 28:10.0 [18] 27:26.0 [22] 55:36.0
21. Grace Grant, Winthrop 29:35.0 [21] 26:30.1 [20] 56:05.1
22. Bea Schatz, Maine Coast Waldorf 30:11.9 [23] 26:53.1 [21] 57:05.1
23. Anneliese Ziehler, Mt. Abram 29:43.7 [22] 28:11.2 [23] 57:55.0
24. Line von Doehlen, Maine Coast Waldorf 34:16.5 [25] 30:20.3 [24] 1:04:37
25. Brooke Atwood, Mt. Abram 33:15.4 [24] 32:55.2 [25] 1:06:11
26. Naomi Therriault-Boyd, Dirigo 38:24.1 [26] 39:00.7 [27] 1:17:25
27. Marley Berry, Dirigo 44:26.5 [27] 38:14.7 [26] 1:22:41