Community Cup
OUTDOOR TRACK
Saturday, May, 18, 2024
Winslow | 223 |
Messalonskee | 89 |
MCI | 80 |
Waterville | 66.5 |
Skowhegan | 62.75 |
Lawrence | 50.75 |
4×800 Medley Relay
1 Winslow 9:16.52
1) Braden Rioux 2) Ethan Rancourt
3) Renton O’Toole 4) Justin Rogers
2 Waterville 10:58.49
1) Sam Withers 2) Caleb Crowley
3) Charley Flees 4) Jeffrey Flees
110m Hurdles
1 Hassan Hobbi (Win) 16.54 2
2 Carter Calvo (Win) 18.65 2
3 Ethan Martin (Wat) 19.38 2
4 Hein Nanda Kyaw (MCI) 19.82 2
5 Leighton Bradford (L) 20.02 1
6 Eliott Stepp (Win) 20.59 2
7 Trey LeClair (L) 22.71 1
8 Landon Letourneau (L) 25.20
100 Meter Dash
1 Joseph Richards (Win) 11.04 7
2 Hassan Hobbi (Win) 11.68 7
3 Brody Willette (Win) 11.76 7
4 Samuel Gerrie (MCI) 11.90 5
5 Sam Fegel (M) 12.05 6
6 Jack Haber (M) 12.11 6
7 Lorenzo Marielli (MCI) 12.39 6
8 Hunter Willett (Wat) 12.39 6
9 Anthony White (S) 12.42 6
10 Colton Carter (L) 12.46 5
11 Preston Roy (L) 12.47 5
12 Cooper Tardiff (Wat) 12.50 6
13 Jayden Burnham (L) 12.66 5
14 Henry Sites (S) 12.71 5
15 Jaxson Cotnoir (Wat) 12.80 5
16 Bradley Barnes (S) 12.80 4
17 Gabriel Fairbrother (L) 13.08 4
18 Rory Barry-Spaulding (Win) 13.16 3
19 Denali Turbide (Wat) 13.27 4
20 Damien Prindall (Wat) 13.33 4
21 Brady Dickens (Wat) 13.37 4
22 Trey LeClair (L) 13.69 3
23 Pablo Calder (S) 13.91 3
24 Ethan McCaslin (Win) 13.92 2
25 Ashton Robertson (S) 14.06 3
26 Dylan Marcello (MCI) 14.09 2
27 Jiacheng Yi (MCI) 14.16 2
28 Austin Taylor (S) 14.38 2
29 Damian White (L) 14.71 3
30 Colin Griglio (MCI) 14.76 2
31 Cayden LaPointe (S) 15.02 1
32 Maddox Guerette (MCI) 15.22 1
33 Michael Dearborn (L) 15.25 2
34 Brody Davidson (Win) 16.67 1
35 Nate Sauer (L) 16.87
1600 Meter Race Walk
1 Andre Morin (Win) 9:00.66
2 Ezra Haviland (Wat) 9:21.91
3 Caden Giroux (Win) 9:27.81
4 Talon Loftus (Win) 9:35.88
5 Brady Delaware (Wat) 9:39.24
6 Noah Young (L) 9:39.36
7 Riley Nicholls (S) 9:49.02
8 Matthew Menchen (L) 9:56.42
1600 Meter Run
1 Braden Rioux (Win) 4:51.62 2
2 Pierce Coughlin (M) 4:56.27 2
3 Renton O’Toole (Win) 4:57.41 2
4 Justin Rogers (Win) 5:00.02 2
5 Evan Crockett (M) 5:02.24 2
6 Max Withee (M) 5:17.29 2
7 Oscar Keresey (MCI) 5:19.35 1
8 Thomas Labbe (Wat) 5:21.02 2
9 Jeffrey Flees (Wat) 5:21.10 1
10 Nathan Fotter (L) 5:21.65 2
11 Cooper Blakley (Win) 5:37.86 2
12 Sam Withers (Wat) 5:50.72 1
13 Parker Merritt (L) 6:41.54 1
14 Riley Nicholls (S) 7:37.70 1
15 Nate Sauer (L) 7:40.67 1
16 Anderson Buck (L) 7:41.11
4×100 Meter Relay
1 Lawrence 48.19
1) Colton Carter 2) Preston Roy
3) Jayden Burnham 4) Leighton Bradford
2 Winslow 49.99
1) Jacob Genest 2) Aidan Veilleux
3) Lucas Spencer 4) Talon Loftus
3 Waterville 50.55
1) Cooper Tardiff 2) Brady Dickens
3) Damien Prindall 4) Hunter Willett
4 Skowhegan 53.25
1) Austin Taylor 2) Cayden LaPointe
3) Pablo Calder 4) Bradley Barnes
400 Meter Dash
1 Joseph Richards (Win) 50.02 3
2 Brody Willette (Win) 55.92 3
3 Sam Fegel (M) 56.98 3
4 Preston Roy (L) 57.47 3
5 Talon Loftus (Win) 58.03 3
6 Lorenzo Marielli (MCI) 58.35 3
7 Sam Bernier (Wat) 1:00.41 2
8 Jack Haber (M) 1:00.91 1
9 Cooper Tardiff (Wat) 1:03.60 2
10 Jaxson Cotnoir (Wat) 1:04.23 2
11 Owen Beale Tate (Wat) 1:04.24 2
12 Colin Griglio (MCI) 1:05.89 2
13 Charley Flees (Wat) 1:07.20 1
14 Rowan Angelini (M) 1:08.61 2
15 David Tremblay (M) 1:13.37
300 Meter Hurdles
1 Isaac Keresey (MCI) 42.06 3
2 Hassan Hobbi (Win) 43.54 3
3 Gabe Stetkis (S) 46.40 3
4 Thomas Labbe (Wat) 48.18 2
5 Eliott Stepp (Win) 48.40 2
6 Carter Calvo (Win) 49.95 3
7 Ethan Martin (Wat) 50.21 2
8 Colton Carter (L) 50.83 1
9 Bradley Barnes (S) 51.35 1
10 Ezra Haviland (Wat) 52.24 3
11 Landon Letourneau (L) 52.56 2
12 Joshua Fitzgerald (S) 54.53
800 Meter Run
1 Justin Rogers (Win) 2:07.05 2
2 Beckett Cote (M) 2:07.87 2
3 Renton O’Toole (Win) 2:11.85 2
4 Pierce Coughlin (M) 2:14.68 2
5 Oscar Keresey (MCI) 2:16.66 2
6 Ethan Rancourt (Win) 2:18.92 2
7 Nathan Fotter (L) 2:23.19 1
8 Lucien Malyk (S) 2:23.80 1
9 Noah Oliver (M) 2:25.08 2
10 Sam Bernier (Wat) 2:25.56 1
11 Max Withee (M) 2:28.23 2
12 Robert Spears (M) 2:28.79 1
13 Rowan Angelini (M) 2:35.54 1
14 Colin Griglio (MCI) 2:35.68 1
15 Charley Flees (Wat) 2:38.25 1
16 Caden Giroux (Win) 2:38.62 1
17 Damian White (L) 2:46.34 1
18 David Tremblay (M) 2:46.40
200 Meter Dash
1 Joseph Richards (Win) 22.52 5
2 Samuel Gerrie (MCI) 24.14 4
3 Isaac Keresey (MCI) 24.17 5
4 Brody Willette (Win) 24.47 5
5 Sam Fegel (M) 25.16 4
6 Jack Haber (M) 25.39 4
7 Hunter Willett (Wat) 25.57 4
8 Cooper Tardiff (Wat) 26.24 4
9 Owen Beale Tate (Wat) 26.54 3
10 Jaxson Cotnoir (Wat) 27.03 3
11 Jacob Genest (Win) 27.84 2
12 Brady Dickens (Wat) 27.84 3
13 Damien Prindall (Wat) 28.06 2
14 Rory Barry-Spaulding (Win) 28.23 3
15 Pablo Calder (S) 29.03 2
16 Cayden LaPointe (S) 31.64 1
17 Maddox Guerette (MCI) 32.85 1
18 Damian White (L) 33.90
3200 Meter Run
1 Braden Rioux (Win) 10:28.97
2 Pierce Coughlin (M) 10:31.94
3 Evan Crockett (M) 11:06.84
4 Noah Oliver (M) 11:43.37
5 Jeffrey Flees (Wat) 11:58.56
6 Sam Withers (Wat) 12:54.75
7 Parker Merritt (L) 15:19.20
8 Matthew Menchen (L) 15:41.05
4×400 Meter Relay
1 Winslow 3:41.12
1) Hassan Hobbi 2) Talon Loftus
3) Brody Willette 4) Justin Rogers
2 Messalonskee 3:53.40
1) Beckett Cote 2) Pierce Coughlin
3) Christopher Shaw 4) Sam Fegel
3 Waterville 4:01.80
1) Thomas Labbe 2) Sam Bernier
3) Owen Beale Tate 4) Hunter Willett
4 Lawrence 4:05.60
1) Gabriel Fairbrother 2) Leighton Bradford
3) Preston Roy 4) Parker Merritt
5 Skowhegan 4:09.72
1) Joshua Fitzgerald 2) Brik Bailey
3) Gavin Hall 4) Gabe Stetkis
High Jump
1 Carter Calvo (Win) 5-06
1 Gabe Stetkis (S) 5-06
3 Bradley Barnes (S) 5-04
4 Anthony White (S) 5-0
4 Thomas Labbe (Wat) 5-0
4 Owen Beale Tate (Wat) 5-0
4 Nathan Fotter (L) 5-0
8 Trey LeClair (L) 4-10
8 Drew Shorey (MCI) 4-10
8 Anton Thimm (L) 4-10
11 Leighton Bradford (L) 4-08
12 Romeo Goodwin (L) 4-06
Long Jump
1 Joseph Richards (Win) 20-05.00
2 Henry Sites (S) 16-10.00
3 Anthony White (S) 16-02.50
4 Drew Shorey (MCI) 15-06.50
5 Dan Joler (Wat) 15-00.00
6 Ashton Robertson (S) 14-07.00
7 Brady Dickens (Wat) 14-05.00
8 Korvyn Veilleux (L) 14-00.00
9 Noah Young (L) 13-07.50
10 Brik Bailey (S) 12-11.00
11 Colin Griglio (MCI) 11-00.50
12 Nate Sauer (L) 8-04.50
Triple Jump
1 Gabe Stetkis (S) 36-11
2 Drew Shorey (MCI) 36-02.25
3 Anthony White (S) 36-01.25
4 Renton O’Toole (Win) 35-08.50
5 Henry Sites (S) 33-02.50
6 Carter Calvo (Win) 32-05.25
7 Oscar Keresey (MCI) 31-10.50
8 Brik Bailey (S) 31-04.50
8 Lucien Malyk (S) 31-04.50
10 Ashton Robertson (S) 29-10
11 Korvyn Veilleux (L) 29-03.25
12 Romeo Goodwin (L) 24-11.25
Javelin Throw
1 Lucas Spencer (Win) 146-11 3
2 Gabriel Fairbrother (L) 133-11 3
3 Owen Moore (MCI) 132-08 3
4 Ben Hamelin (Wat) 130-05 3
5 Matthew Reynolds (Win) 127-01 3
6 Caleb Kennedy (MCI) 120-11 2
7 Scott Martin (MCI) 120-02 3
8 Joshua Fitzgerald (S) 118-03 3
9 Keegan McKenna (S) 114-05 3
10 Drew Shorey (MCI) 112-10 3
11 Trenton Paquette (L) 107-11 2
12 Anthony Pickell (M) 107-08 3
13 Xander Kornsey (Wat) 106-11 2
14 Aydan Hovencamp (S) 104-02 3
15 Cooper Blakley (Win) 102-09 3
16 Aidan Veilleux (Win) 101-00 3
17 Jacob Genest (Win) 100-08 2
18 Sebastian Dubois (S) 97-11 2
19 Anton Thimm (L) 96-01 2
20 Troy Dudley (S) 89-01 2
21 Greg Bard (M) 85-00 1
22 Austin Taylor (S) 83-08 1
23 Samuel Gerrie (MCI) 82-04 2
24 Zachary LeHay (M) 81-03 1
25 William Dudley (M) 79-11 2
26 Brady Dyer (Wat) 79-08 2
27 Maximilian Spicer (Win) 77-07 1
28 Cameron Rocci (Win) 73-10 1
29 Qasim Al-Jorani (Wat) 73-07 1
30 Seth Sadler (M) 73-06 1
31 Noah Young (L) 61-02 1
32 Brody Davidson (Win) 52-10 1
33 Kaeson Hight (S) 30-06 1
34 Richie April (Win) 18-11
Discus Throw
1 Zebadiah Hannah (L) 150-04 3
2 Leo Koch (Wat) 125-05 3
3 Jayden Burnham (L) 114-00 3
4 Wyatt Robinson (MCI) 113-00 3
5 Anthony Pickell (M) 112-10 3
6 Ben Ireland (M) 104-07 3
7 Connor Mayo (L) 103-04 3
8 Joshua Fitzgerald (S) 96-11 3
9 Ethan McCaslin (Win) 96-01 3
10 Scott Martin (MCI) 95-09 3
11 Trenton Paquette (L) 95-06 3
12 Aydan Hovencamp (S) 93-01 3
13 Matthew Reynolds (Win) 92-07 2
14 Robert Spears (M) 90-00 2
15 Simon Renaud (Wat) 89-07 2
16 Brady Dyer (Wat) 87-07 2
17 Troy Dudley (S) 86-10 3
18 Dan Joler (Wat) 86-06 3
19 Aidan Veilleux (Win) 83-10 2
20 Jacob Genest (Win) 80-09 2
21 Lucas Spencer (Win) 80-06 2
22 Joey Sardano (M) 79-00 2
23 Matthew Menchen (L) 78-10 3
24 Ben Hamelin (Wat) 77-05 2
25 Cooper Blakley (Win) 76-02 2
26 Sebastian Dubois (S) 74-04 2
27 Caleb Crowley (Wat) 73-05 2
28 Cameron Rocci (Win) 72-10 2
29 Oscar Keresey (MCI) 70-04 2
30 Micah Greene (M) 69-09 1
31 William Dudley (M) 68-01 2
32 Zachary LeHay (M) 66-00 1
33 James Boutin (L) 63-04 1
34 Seth Sadler (M) 63-03 1
34 Maximilian Spicer (Win) 63-03 1
36 Keegan McKenna (S) 63-01 1
37 Caleb Kennedy (MCI) 62-04 1
38 Xander Kornsey (Wat) 60-10 1
39 Brody Davidson (Win) 60-06 1
40 Gavin Craig (L) 58-05 1
41 Dylan Marcello (MCI) 54-11 1
42 Richie April (Win) 47-03 1
43 Maddox Guerette (MCI) 43-04 1
44 Kaeson Hight (S) 36-08
Shot Put
1 Owen Moore (MCI) 46-07.25 3
2 Anthony Pickell (M) 46-00.50 3
3 Ben Ireland (M) 43-06.25 3
4 Zebadiah Hannah (L) 42-01.25 3
5 Wyatt Robinson (MCI) 41-05.50 3
6 Aydan Hovencamp (S) 39-09.75 3
7 Leo Koch (Wat) 37-04.75 3
8 Ethan McCaslin (Win) 36-04 3
9 Caleb Kennedy (MCI) 33-08.50 3
10 Troy Dudley (S) 33-06.50 3
11 Gabriel Fairbrother (L) 32-11 2
12 Dan Joler (Wat) 32-02.25 2
13 Ben Hamelin (Wat) 32-00.25 3
14 Keegan McKenna (S) 31-06.50 2
15 Gavin Craig (L) 29-10 2
16 Brady Dyer (Wat) 29-04.50 2
16 Caleb Crowley (Wat) 29-04.50 2
18 Samuel Gerrie (MCI) 29-00 2
18 Aidan Veilleux (Win) 29-00 2
18 Connor Mayo (L) 29-00.00 3
21 Scott Martin (MCI) 28-07.50 2
22 Brody Davidson (Win) 28-02.75 2
23 Xander Kornsey (Wat) 27-11 2
24 William Dudley (M) 27-07.50 1
25 Greg Bard (M) 26-03.50 1
26 Riley Nicholls (S) 25-03.25 1
27 Simon Renaud (Wat) 25-03 2
28 James Boutin (L) 24-10.50 1
29 Zachary LeHay (M) 24-01.75 1
30 Micah Greene (M) 24-00.25 1
31 Qasim Al-Jorani (Wat) 23-08.75 1
32 Kieran Walker (Wat) 23-06.75 1
33 Cayden LaPointe (S) 23-04 1
34 Cameron Rocci (Win) 22-11 2
35 Dylan Marcello (MCI) 22-05.25 1
36 Richie April (Win) 17-04 1
37 Kaeson Hight (S) 15-07.75
Pole Vault
1 Beckett Cote (M)11-00.00
2 Isaac Keresey (MCI) 10-06
3 Ezra Haviland (Wat) 10-00
4 Andre Morin (Win) 10-00
5 Hein Nanda Kyaw (MCI) 9-00
6 Robert Spears (M) 8-06
7 Scott Martin (MCI) 8-00
8 Anderson Buck (L) 7-06
8 Noah Young (L) 7-06
10 Sam Bernier (Wat) 6-06
MCI | 165 |
Waterville | 113 |
Winslow | 97 |
Lawrence | 86 |
Messalonskee | 64 |
Skowhegan | 48 |
4×800 Meter Relay
1 Winslow 11:26.02
1) Mirra Meak 2) Hannah Delile
3) Addison Pellerin 4) Kelty Pooler
2 Skowhegan 13:07.35
1) Addie Bubier 2) Isabelle Munn
3) Roza Rowe 4) McKaela McLaughlin
3 Lawrence 13:09.30
1) Taylor Hatt 2) Natalie Robinson
3) Kaylie Smith 4) Addison Lea
100m Hurdles:
1 Gabrielle Finelli (MCI) 16.66 3
2 Emily Daigneault (Win) 18.52 3
3 Daphne Hands (MCI) 18.63 3
4 Ashley Leach (M) 19.90 1
5 Grace Moody (M) 20.00 2
6 Elaina Rioux (Win) 20.18 2
7 Hailey Bowley (L) 20.33 3
8 Peyton Berube (L) 20.59 2
9 Nadia Kinsella (L) 20.60 3
10 Brynne Barron (M) 20.87 2
11 Paisley Emery (S) 21.14 1
12 Ava Chambers (S) 21.18 1
13 Elizabeth Rice (Wat) 21.68 2
14 Anastasiia Kravchenko (MCI) 23.20
100m:
1 Madison Yakimchick (Wat) 13.00 7
2 Sadie Williams (Wat) 13.02 7
3 Kyri Meak (Win) 13.38 7
4 Angelina Boisvert (MCI) 13.74 7
5 Maddie Gervais (Wat) 13.81 7
6 Charlotte Peasley (MCI) 14.02 7
7 London Wilkie (L) 14.13 6
8 Kera Bilodeau (Win) 14.20 6
9 Ava Chambers (S) 14.35 6
10 Roza Rowe (S) 14.55 4
11 Lillian Smith (S) 14.61 5
12 Hannah DeFelice (M) 14.65 5
13 Paisley Emery (S) 14.70 6
14 Davanee Kimball (Win) 14.73 6
15 Lia Brann (M) 14.74 5
16 Nadia Kinsella (L) 14.76 6
17 Emma Rackleff (M) 15.05 4
18 Hailey Snipe (Wat) 15.09 4
19 Hailey Bowley (L) 15.16 3
20 Lily Crockett (M) 15.17 5
21 Peyton Berube (L) 15.28 5
22 Payton Dowe (Win) 15.37 4
23 Bridget Hughes (S) 15.62 5
24 Gabriela Faria (MCI) 15.65 3
25 Ava Fortuna (Win) 15.68 3
26 Gabrielle Poulin (M) 15.88 3
27 Gabriell Hall (S) 15.90 3
28 Kyleigh Lastella (M) 16.02 2
29 Lexi Smith (L) 16.26 3
30 Kaylee Greenleaf (L) 16.26 2
31 Abigail Sims (Wat) 16.59 1
32 Emma Ingalls (M) 16.73 1
33 Wylee Brown (S) 16.98 2
34 Hyewon No (MCI) 17.11 1
35 Kathryn Wahl (Win) 17.20 1
36 Eunbyeol Song (MCI) 18.17 1
37 Kaylie Smith (L) 18.33 2
38 Shuzheng Fu (MCI) 19.31
1600 Meter Race Walk
1 Alexandria Young (L) 10:14.28
2 Grace Cunningham (MCI) 12:03.82
3 Lily Gordon (Wat) 14:51.84
1600 Meter Run
1 Paige Goodwin (L) 5:37.73
2 Addison Verrill (MCI) 5:45.34
3 Celia Stinson (MCI) 5:58.96
4 Addison Pellerin (Win) 6:11.94
5 Kelty Pooler (Win) 6:14.32
6 Grace Moody (M) 6:24.26
7 Rylee Spadea (M) 6:38.05
8 Ryleigh Coughlin (M) 7:22.60
9 Jenna Lawe (L) 7:32.60
4×100 Meter Relay
1 Waterville 53.41
1) Madison Yakimchick 2) Kara Anderson
3) Sadie Williams 4) Maddie Gervais
2 Maine Central Institute 57.26
1) Daphne Hands 2) Celia Stinson
3) Charlotte Peasley 4) Norah Jamison
3 Lawrence 58.00
1) Taylor Beers 2) Peyton Berube
3) Nadia Kinsella 4) London Wilkie
4 Messalonskee 58.70
1) Lia Brann 2) Lily Crockett
3) Jocelyn Pierce 4) Delia Withee
5 Winslow 58.81
1) Kera Bilodeau 2) Payton Dowe
3) Shawna Martin 4) Lexi Reynolds
6 Skowhegan ‘B’ 1:00.23
1) Paisley Emery 2) Gabriell Hall
3) Roza Rowe 4) Lillian Smith
7 Skowhegan 1:01.10
1) Mya Atwood 2) Isabelle Munn
3) Makaya Molley 4) Grace Greenlaw
400 Meter Dash
1 Taylor Hatt (L) 1:07.98 4
2 Marianne Renaud (Wat) 1:08.63 4
3 McKaela McLaughlin (S) 1:08.78 4
4 Davanee Kimball (Win) 1:08.79 4
5 Adelinn Sillanpaa (Win) 1:08.97 4
6 London Wilkie (L) 1:11.45 3
7 Charlotte Peasley (MCI) 1:11.94 3
8 Delia Withee (M) 1:12.36 3
9 Lily Crockett (M) 1:13.74 3
10 Addison Lea (L) 1:14.58 2
11 Gabriell Hall (S) 1:15.10 2
12 Victoria Roderick (S) 1:15.29 2
13 Niya Hector (Wat) 1:17.87 2
14 Destiny Baker (Wat) 1:17.92 2
15 Gabriela Faria (MCI) 1:22.78 1
16 Hyewon No (MCI) 1:29.29
300 Meter Hurdles
1 Gabrielle Finelli (MCI) 51.32 3
2 Emily Daigneault (Win) 51.78 3
3 Angelina Boisvert (MCI) 53.26 3
4 Elaina Rioux (Win) 58.88 3
5 Grace Moody (M) 1:00.85 2
6 Hailey Bowley (L) 1:01.28 2
7 Ashley Leach (M) 1:02.51 2
8 Brynne Barron (M) 1:03.41 1
9 Addison Lea (L) 1:04.38 1
10 Elizabeth Rice (Wat) 1:07.44 1
11 Kaylee Greenleaf (L) 1:08.81 2
12 Wilhelmina Duffy (L) 1:09.87
800 Meter Run
1 Paige Goodwin (L) 2:30.61
2 Mirra Meak (Win) 2:40.62
3 Celia Stinson (MCI) 2:42.56
4 Taylor Hatt (L) 2:43.59
5 Adriana Katz (M) 2:49.98
6 Isabelle Munn (S) 3:13.55
7 Hyewon No (MCI) 3:24.19
8 Kaylie Smith (L) 3:24.73
9 Natalie Robinson (L) 3:28.22
200 Meter Dash
1 Sadie Williams (Wat) 27.60 6
2 Kyri Meak (Win) 28.48 6
3 McKaela McLaughlin (S) 29.63 6
4 Maddie Gervais (Wat) 29.82 6
5 Ava Chambers (S) 30.13 6
6 Kera Bilodeau (Win) 30.21 6
7 London Wilkie (L) 30.44 5
8 Nadia Kinsella (L) 31.79 5
9 Delia Withee (M) 31.89 4
10 Roza Rowe (S) 31.90 4
11 Adriana Katz (M) 32.05 1
12 Paisley Emery (S) 32.06 5
13 Peyton Berube (L) 32.19 4
14 Hannah DeFelice (M) 32.22 4
15 Marianne Renaud (Wat) 32.29 5
16 Hailey Snipe (Wat) 32.41 3
17 Emma Rackleff (M) 32.54 3
18 Destiny Baker (Wat) 33.23 4
19 Bridget Hughes (S) 33.65 4
20 Gabrielle Poulin (M) 33.68 3
21 Gabriell Hall (S) 34.24 3
22 Kaylee Greenleaf (L) 34.29 3
22 Kyleigh Lastella (M) 34.29 2
24 Wylee Brown (S) 34.90 2
25 Niya Hector (Wat) 35.20 2
26 Izzy Citro (Wat) 35.67 2
27 Emma Ingalls (M) 36.41 1
28 Abigail Sims (Wat) 40.96
3200 Meter Run
1 Addison Verrill (MCI) 13:00.40
2 Paige Goodwin (L) 13:05.08
3 Addison Pellerin (Win) 13:37.14
4 Hannah Delile (Win) 14:53.98
5 Maeve Wilcox (Wat) 15:02.59
6 Ryleigh Coughlin (M) 15:50.77
7 Natalie Robinson (L) 16:26.71
8 Kaylie Smith (L) 17:09.90
9 Sophia Griffith (L) 17:50.57
4×400 Meter Relay
1 Winslow 4:33.88
1) Davanee Kimball 2) Adelinn Sillanpaa
3) Emily Daigneault 4) Kyri Meak
2 Messalonskee 4:51.54
1) Adriana Katz 2) Lily Crockett
3) Grace Moody 4) Jocelyn Pierce
3 Maine Central Institute 4:51.97
1) Skyla Dean 2) Charlotte Peasley
3) Celia Stinson 4) Norah Jamison
4 Waterville 5:08.88
1) Hailey Snipe 2) Niya Hector
3) Destiny Baker 4) Marianne Renaud
5 Lawrence 5:23.59
1) Hailey Bowley 2) Taylor Hatt
3) Addison Lea 4) Natalie Robinson
High Jump
1 Kelsie Murray (M) 5-01
2 Kara Anderson (Wat) 4-08
3 Grace Greenlaw (S) 4-06
4 Ashley Leach (M) 4-04
5 Isabelle Munn (S) 4-02
6 Norah Jamison (MCI) 4-02
7 Addie Bubier (S) 4-00
7 Emily Daigneault (Win) 4-00
7 Taylor Beers (L) 4-00
8 Anastasiia Kravchenko (MCI) 4-00
11 Brynne Barron (M) 3-08
11 Elaina Rioux (Win) 3-08
Long Jump
1 Kara Anderson (Wat) 16-07 2
2 Madison Yakimchick (Wat) 16-06 2
3 Kelsie Murray (M) 16-00 2
4 Gabrielle Finelli (MCI) 14-07 2
5 Angelina Boisvert (MCI) 14-06 2
6 Kyri Meak (Win) 14-04 2
7 Maddie Gervais (Wat) 12-10.50 2
8 Brynne Barron (M) 12-08.50 2
9 Bridget Hughes (S) 12-07.50 2
10 Ava Chambers (S) 12-00 2
10 Lillian Smith (S) 12-00 1
12 Lexi Smith (L) 11-07.50 1
13 Ashley Leach (M) 11-02 1
14 Anastasiia Kravchenko (MCI) 11-00.50 1
15 Elizabeth Rice (Wat) 11-00 1
16 Gabriela Faria (MCI) 10-10.50 1
17 Wilhelmina Duffy (L) 10-07 1
18 Wylee Brown (S) 10-01.50 1
19 Victoria Roderick (S) 9-11.50 2
20 Rebecca D’Amico (M) 9-10 1
21 Emma Ingalls(M) 9-06.50
Triple Jump
1 Kara Anderson (Wat) 34-030
2 Madison Yakimchick (Wat) 32-00
3 Gabrielle Finelli (MCI) 31-11
4 Kelsie Murray (M) 30-11.25
5 McKaela McLaughlin (S) 30-10.25
6 Isabel Derosby (Wat) 28-09.25
7 Elaina Rioux (Win) 26-07.50
8 Adriana Katz (M) 26-00
9 Alexandria Young (L) 22-02
10 Wilhelmina Duffy (L) 21-06.25
Javelin Throw
1 Skyla Dean (MCI) 78-10 3
2 Sophia Griffith (L) 78-03 3
3 Makaya Molley (S) 76-02 3
4 Sadie Williams (Wat) 75-05 3
5 Amya Braley (MCI) 74-01 3
6 Grace Greenlaw (S) 70-00 3
7 Daphne Hands (MCI) 69-05 3
8 Payton Dowe (Win) 69-02 3
9 Julia Fitzgerald (S) 65-03 3
10 Adyson Brooks (S) 64-03 3
11 Grace Cunningham (MCI) 62-04 3
12 Lexi Reynolds (Win) 57-08 2
13 Alexandria Weeman (M) 57-05 2
14 Isabel Derosby (Wat) 53-08 2
15 Hannah King (M) 51-05 2
15 Olivia Huff (S) 51-05 2
17 Jazmynn Boston (M) 50-07 2
18 Olivia Hanley (Wat) 49-06 2
19 Mya Atwood (S) 49-05 2
20 Sophia Smith (MCI) 48-11 2
21 Eunbyeol Song (MCI) 48-08 1
22 Jenna Lawe (L) 48-07 1
23 Lexi Smith (L) 45-03 2
24 Ava Fortuna (Win) 43-01 1
25 Carissa Crowell (L) 42-09 1
26 Blake Gleason (S) 41-10 1
27 Delani Weeks (S) 36-02 1
28 Lily Hoover (S) 36-01 1
29 Gabrielle Colfer (M) 33-04 1
30 Kathryn Wahl (Win) 32-03 1
31 Chloe Hoover (S) 27-03 1
32 Jaycee Hale (L) 25-00
Discus Throw
1 Heather Nelson (MCI) 92-11 3
2 Makaya Molley (S) 89-00 3
3 Shawna Martin (Win) 87-03 3
4 Grace Cunningham (MCI) 85-11 3
5 Kiera Day (L) 84-00 3
6 Nadia Morrison (L) 83-05 3
7 Jazmynn Boston (M) 76-07 3
8 Sophia Griffith (L) 75-04 3
9 Piper Carter (L) 73-06 3
10 Isabel Derosby (Wat) 72-09 2
11 Skyla Dean (MCI) 71-01 2
12 Hannah King (M) 69-08 2
13 Grace Greenlaw (S) 67-03 3
14 Amya Braley (MCI) 66-07 2
15 Julia Fitzgerald (S) 66-02 3
16 Lexi Reynolds (Win) 65-11 2
17 Adyson Brooks (S) 64-09 3
18 Ava Fortuna (Win) 61-07 1
19 Olivia Huff (S) 59-08 2
20 Olivia Hanley (Wat) 57-09 1
21 Natalie Peaslee (M) 55-06 2
22 Isabelle Grard (MCI) 55-04 2
23 Gabrielle Colfer (M) 54-07 1
24 Alexandria Weeman (M) 52-10 2
25 Rebecca D’Amico (M) 51-01 1
26 Marley Peaslee (L) 48-05 2
27 Sophia Smith (MCI) 46-06 1
28 Blake Gleason (S) 46-05 1
29 Lily Hoover (S) 45-10 1
30 Kathryn Wahl (Win) 44-07 1
31 Isabell daPonte (L) 41-01 1
32 Delani Weeks (S) 39-10 1
33 Lia Brann (M) 38-09 1
34 Chloe Hoover (S) 37-07
Shot Put
1 Amya Braley (MCI) 33-06 3
2 Angelina Boisvert (MCI) 30-11.75 3
3 Heather Nelson (MCI) 28-10.75 3
4 Nadia Morrison (L) 28-04.50 3
5 Shawna Martin (Win) 27-08 3
6 Payton Cole (L) 27-01.75 3
7 Natalie Peaslee (M) 26-10 3
8 Isabel Derosby (Wat) 26-08.50 3
9 Kiera Day (L) 26-08.25 2
10 Julia Fitzgerald (S) 26-03.50 3
11 Alexandria Weeman (M) 26-02 3
12 Adyson Brooks (S) 25-04.75 3
13 Skyla Dean (MCI) 24-10.50 3
14 Sophia Griffith (L) 23-11 2
15 Grace Cunningham (MCI) 23-08.25 2
16 Marley Peaslee (L) 23-08 2
17 Jazmynn Boston (M) 23-06.25 2
18 Hannah King (M) 23-03.50 2
19 Lexi Reynolds (Win) 22-05.25 2
20 Piper Carter (L) 21-04 2
21 Isabell daPonte (L) 21-03.50 2
22 Lily Hoover (S) 21-02 1
23 Izzy Citro (Wat) 20-06.25 1
24 Blake Gleason (S) 20-02.50 1
25 Olivia Hanley (Wat) 19-08 2
26 Olivia Huff (S) 19-04 2
27 Kathryn Wahl (Win) 19-02 1
28 Isabella Cote (S) 18-11.50 1
29 Carissa Crowell (L) 18-07.50 1
