BOYS' SOCCER
A SOUTH PRELIM: #12-CHEVERUS VS. #5-GORHAM
October 26, 2024
Riley Dever set up goals by Owen Spear in the first half and Moises Ntango in the second half – both on free kicks – as the fifth-seeded Rams (10-4-1) beat the No. 12 Stags (5-10) in a Class A South prelim at Gorham.
The Rams advance to play No. 4 Portland in the quarterfinals on Wednesday.
GORHAM 2, CHEVERUS 0
| 1 | 2 | 1OT | 2OT | PK | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheverus (5-10) | 0 | 0 | — | 0 | |||
| Gorham (10-4-1) | 1 | 1 | — | 2 |
STATISTICS
BOXSCORE
ROSTERS
CHEVERUS ROSTER
Adams, Joseph
Additon, Ashton
Amero, Michael
Arbogast, Dana
Bitangilayi, Cris
Branscombe, Van
Daigle, Riley
Franciose, Patrick
Gentilini, Jack
Gurcan, Devrim
Kawaya, Allegra
Keene, Dmitri
Libby, Jake
MacLeod, Griffin
Nathanson, Jonah
Powers, Evan
Royle, Alexander
Siana, Liam
Tangilamesu, Donel
Tangilamesu, Gad
Trinward, Felix
Watt, Waylon
Additon, Ashton
Amero, Michael
Arbogast, Dana
Bitangilayi, Cris
Branscombe, Van
Daigle, Riley
Franciose, Patrick
Gentilini, Jack
Gurcan, Devrim
Kawaya, Allegra
Keene, Dmitri
Libby, Jake
MacLeod, Griffin
Nathanson, Jonah
Powers, Evan
Royle, Alexander
Siana, Liam
Tangilamesu, Donel
Tangilamesu, Gad
Trinward, Felix
Watt, Waylon
GORHAM ROSTER
Abdulzahra, Ahmed
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
TEAM SCHEDULES
CHEVERUSGORHAM
Record: 1-12-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 09/05/2025 | 4:00 PM | L | Falmouth 3, Cheverus 0 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 5:00 PM | L | Biddeford 6, Cheverus 2 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | L | Bonny Eagle 1, Cheverus 0 | |
| Tuesday, 09/16/2025 | 6:00 PM | L | Windham 2, Cheverus 0 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 4:00 PM | L | Deering 2, Cheverus 0 | |
| Tuesday, 09/23/2025 | 5:30 PM | L | Portland 2, Cheverus 0 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 7:00 PM | L | Thornton Academy 2, Cheverus 1 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 4:00 PM | L | Scarborough 4, Cheverus 0 | |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | L | Kennebunk 6, Cheverus 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 4:00 PM | L | Noble 1, Cheverus 0 | |
| Thursday, 10/09/2025 | 4:00 PM | W | Cheverus 4, Massabesic 0 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 4:00 PM | L | Marshwood 2, Cheverus 1 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:45 AM | L | South Portland 6, Cheverus 0 | |
| Tuesday, 10/21/2025 | 3:30 PM | Sanford at Cheverus |
Record: 12-3-1
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Bonny Eagle 0 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 8, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:30 PM | W | Gorham 2, Portland 0 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | L | Falmouth 3, Gorham 0 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 6:15 PM | W | Gorham 5, South Portland 2 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 5, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Noble 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Deering 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 5:00 PM | W | Gorham 3, Biddeford 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Windham 0 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | T | Gorham 1, Kennebunk 1, 2OT | Details |
| Thursday, 10/16/2025 | 7:00 PM | L | Scarborough 1, Gorham 0 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:00 AM | W | Gorham 2, Marshwood 0 | Details |
| Wednesday, 10/29/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Kennebunk 1 | Details |
| Saturday, 11/01/2025 | 3:30 PM | L | Falmouth 2, Gorham 0 | Details |
