BOYS' BASKETBALL
Mt. Abram at Monmouth Academy
Thursday, December 11, 2025
Monmouth Academy 87, Mt. Abram 57
Levi Laverdiere fueled a first-half outburst with 17 of his 25 points, and the Mustangs (1-2) rolled past the visiting Roadrunners (2-1) in a clash of expected Class D South contenders.
Laverdiere scored 13 points in the second quarter, including three 3-pointers, as Monmouth turned a 19-8 lead after one quarter into a 48-21 advantage at halftime.
Gavin Parsons added 22 points, including four 3-pointers. Tyler Day chipped in with 12 points.
Brennan Mitchell was the lone Roadrunner in double figures, with 22 points.
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 2OT | 3OT | 4OT | 5OT | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Abram | 8 | 13 | 21 | 15 | — | 57 | |||||
| Monmouth Academy | 19 | 29 | 15 | 24 | — | 87 |
| INDIVIDUAL SCORING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT. ABRAM (2-1) | ||||||||
| SCORING | ADDITIONAL STATS | |||||||
| Player | 2-FG | 3-FG | FT | Pts | Rebs | Asts | Stls | Blks |
| Pillsbury, Killian | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Mitchell, Brennan | 9 | 0 | 4 | 22 | ||||
| Beaulier, Ben | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Ross, Chase | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Cook, Owen | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Longley, Kaiden | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Brewer, Kenyon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dereszynski, Isaiah | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
| Finne, Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Love, Skylar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Russell, Landon | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Palo, Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 14 | 7 | 8 | 57 | ||||
| MONMOUTH ACADEMY (1-2) | ||||||||
| SCORING | ADDITIONAL STATS | |||||||
| Player | 2-FG | 3-FG | FT | Pts | Rebs | Asts | Stls | Blks |
| Laverdiere, Levi | 6 | 3 | 4 | 25 | ||||
| Foyt, Rory | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
| Oliveira, Aiden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Parsons, Gavin | 4 | 4 | 2 | 22 | ||||
| Day, Tyler | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Lafond, Braylon | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Foyt, Zane | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Johnson, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Robitaille, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bryant, Tyson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sangermano, Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lovering, Kalvin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Harmon, Jacob | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Iwuanyanwu, Josh | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Ennis, Liam | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| Totals | 20 | 10 | 17 | 87 | ||||
