BOYS' SOCCER
NOBLE AT WESTBROOK
October 11, 2024
Ithiel Mulumba had two goals, Carson Cote also scored, and the Blue Blazes (6-4-1) handled the Knights (2-6-2) in Westbrook.
Mulumba collected a turnover deep in the Noble defensive zone, dribbled toward the middle of the goal and chipped a shot past goalie Hunter Michaud (10 saves) after just 14 seconds.
With about six minutes left in the half, Mulumba collected a throw-in by Zach Chau near midfield, dribbled down the right sideline and tucked a shot inside the right post for a 3-0 lead.
Cote got the second goal, finishing a short pass from Junior Yala in the 6-yard box in the 24th minute.
Jason McCarthy stopped three shots for Westbrook.
WESTBROOK 3, NOBLE 0
| 1 | 2 | 1OT | 2OT | PK | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble (2-6-2) | 0 | 0 | — | 0 | |||
| Westbrook (6-4-1) | 3 | 0 | — | 3 |
STATISTICS
BOXSCOREGOALS SUMMARY
Goals—Westbrook, Mulumba 2, Cote 1.
Assists—Westbrook, Chau 1, Yala 1.
Goalies (saves)—Noble, Michaud (10); Westbrook, McCarthy (3).
Assists—Westbrook, Chau 1, Yala 1.
Goalies (saves)—Noble, Michaud (10); Westbrook, McCarthy (3).
1, 1, :14, W, Mulumba.
2, 1, 23:22, W, Cote (Yala).
3, 1, 34:01, W, Mulumba (Chau).
2, 1, 23:22, W, Cote (Yala).
3, 1, 34:01, W, Mulumba (Chau).
ROSTERS
NOBLE ROSTER
Archie, Jack
Atkinson, Devin
Billing, Andrew
Brennan, Chandler
Chandler, Landon
Chanthapho, Carter
Cyr, Will
Daigle, Zachary
Fish, Owen
Gill, Jonathan
Gorman, Cole
Grey, Leo
Grey, Tyler
Hyzer, Jeramiah
Manser, Cooper
Marquis, Ben
McEvoy, Collin
Mckenzie, Tyler
Michaud, Hunter
Mitchell, Thomas
Morgan, Cyrus
Rhuland, Kaden
Upton, Parker
Atkinson, Devin
Billing, Andrew
Brennan, Chandler
Chandler, Landon
Chanthapho, Carter
Cyr, Will
Daigle, Zachary
Fish, Owen
Gill, Jonathan
Gorman, Cole
Grey, Leo
Grey, Tyler
Hyzer, Jeramiah
Manser, Cooper
Marquis, Ben
McEvoy, Collin
Mckenzie, Tyler
Michaud, Hunter
Mitchell, Thomas
Morgan, Cyrus
Rhuland, Kaden
Upton, Parker
WESTBROOK ROSTER
Ahmed, Mo
Al Obaidi, Ahmed
Al-Robaee, Abubakr
Ali, Ali
Bento, Joao
Bolling, David
Boyilimpo, Mechac
Bunga, Paulo
Clark, Abel
Crabtree, Isaac
Filiatrault, Justin
Garber, Ryan
Ibrahim, Hussam
Lomomi, Sammy
Luanika, Samuel
Lufungula, Joao
Ly, Nathan
McLellan, Pierce
Mena, Paulo
Meul, Wassumua
Mulumba, Gadiel
Mulumba, Ithiel
Pedro, Kevin
Saker, Mustafa
Salamu, Salomon
Tardif, Levi
Whitehead, Joel
Al Obaidi, Ahmed
Al-Robaee, Abubakr
Ali, Ali
Bento, Joao
Bolling, David
Boyilimpo, Mechac
Bunga, Paulo
Clark, Abel
Crabtree, Isaac
Filiatrault, Justin
Garber, Ryan
Ibrahim, Hussam
Lomomi, Sammy
Luanika, Samuel
Lufungula, Joao
Ly, Nathan
McLellan, Pierce
Mena, Paulo
Meul, Wassumua
Mulumba, Gadiel
Mulumba, Ithiel
Pedro, Kevin
Saker, Mustafa
Salamu, Salomon
Tardif, Levi
Whitehead, Joel
TEAM SCHEDULES
NOBLEWESTBROOK
Record: 3-11-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 09/05/2025 | 6:00 PM | L | Marshwood 3, Noble 0 | |
| Tuesday, 09/09/2025 | 6:00 PM | L | Kennebunk 7, Noble 0 | Details |
| Saturday, 09/13/2025 | 1:00 PM | L | Falmouth 3, Noble 0 | |
| Tuesday, 09/16/2025 | 6:00 PM | W | Noble 2, Massabesic 1 | |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | L | South Portland 8, Noble 0 | |
| Tuesday, 09/23/2025 | 5:00 PM | L | Biddeford 6, Noble 0 | Details |
| Monday, 09/29/2025 | 6:00 PM | W | Noble 3, Bonny Eagle 0 | |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:00 PM | L | Gorham 6, Noble 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 7:00 PM | L | Sanford 1, Noble 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 4:00 PM | W | Noble 1, Cheverus 0 | |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:30 PM | L | Scarborough 7, Noble 0 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | L | Thornton Academy 1, Noble 0 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 6:00 PM | L | Windham 5, Noble 2 | |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:30 AM | L | Westbrook 7, Noble 2 | Details |
Record: 7-8-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | L | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 6, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:00 PM | W | Westbrook 3, Biddeford 2 | Details |
| Friday, 09/19/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 3, Kennebunk 2 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 4:00 PM | L | Marshwood 3, Westbrook 2 | Details |
| Friday, 09/26/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 9, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:30 PM | W | Westbrook 1, Thornton Academy 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | L | Windham 5, Westbrook 2 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 6:00 PM | L | Scarborough 5, Westbrook 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:30 PM | L | Falmouth 4, Westbrook 0 | Details |
| Monday, 10/13/2025 | 12:00 PM | W | Westbrook 4, Bonny Eagle 1 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 6:00 PM | L | South Portland 4, Westbrook 0 | |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:30 AM | W | Westbrook 7, Noble 2 | Details |
| Tuesday, 10/21/2025 | 5:00 PM | L | Deering 2, Westbrook 1 | |
| Saturday, 10/25/2025 | 12:00 PM | L | Windham 1, Westbrook 0, 3OT | Details |
