BOYS' SOCCER
WESTBROOK AT GORHAM
September 4, 2025
Mortiz Deppner scored twice and Will Andreasen had a goal and an assist for the Rams against the visiting Blue Blazes.
Gorham’s final goal was an own goal.
Ithiel Mulumba scored an unassisted goal for Westbrook.
GORHAM 4, WESTBROOK 1
| 1 | 2 | 1OT | 2OT | PK | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbrook () | — | ||||||
| Gorham () | — |
STATISTICS
BOXSCORE
Goals—Westbrook, Ithiel Mulumba 1; Gorham, Mortiz Deppner 2, Will Andreasen 1.
Assists—Gorham, Ahmed Abdulzahra 1, Moises Ntango 1, Will Andreasen 1.
Goalies (saves)—Gorham, Corbin Wilson ().
Assists—Gorham, Ahmed Abdulzahra 1, Moises Ntango 1, Will Andreasen 1.
Goalies (saves)—Gorham, Corbin Wilson ().
ROSTERS
WESTBROOK ROSTER
Ahmed, Mo
Al Obaidi, Ahmed
Al-Robaee, Abubakr
Ali, Ali
Bento, Joao
Bolling, David
Boyilimpo, Mechac
Bunga, Paulo
Clark, Abel
Crabtree, Isaac
Filiatrault, Justin
Garber, Ryan
Ibrahim, Hussam
Lomomi, Sammy
Luanika, Samuel
Lufungula, Joao
Ly, Nathan
McLellan, Pierce
Mena, Paulo
Meul, Wassumua
Mulumba, Gadiel
Mulumba, Ithiel
Pedro, Kevin
Saker, Mustafa
Salamu, Salomon
Tardif, Levi
Whitehead, Joel
Al Obaidi, Ahmed
Al-Robaee, Abubakr
Ali, Ali
Bento, Joao
Bolling, David
Boyilimpo, Mechac
Bunga, Paulo
Clark, Abel
Crabtree, Isaac
Filiatrault, Justin
Garber, Ryan
Ibrahim, Hussam
Lomomi, Sammy
Luanika, Samuel
Lufungula, Joao
Ly, Nathan
McLellan, Pierce
Mena, Paulo
Meul, Wassumua
Mulumba, Gadiel
Mulumba, Ithiel
Pedro, Kevin
Saker, Mustafa
Salamu, Salomon
Tardif, Levi
Whitehead, Joel
GORHAM ROSTER
Abdulzahra, Ahmed
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
TEAM SCHEDULES
WESTBROOKGORHAM
Record: 7-8-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | L | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 6, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:00 PM | W | Westbrook 3, Biddeford 2 | Details |
| Friday, 09/19/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 3, Kennebunk 2 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 4:00 PM | L | Marshwood 3, Westbrook 2 | Details |
| Friday, 09/26/2025 | 6:00 PM | W | Westbrook 9, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:30 PM | W | Westbrook 1, Thornton Academy 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | L | Windham 5, Westbrook 2 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 6:00 PM | L | Scarborough 5, Westbrook 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:30 PM | L | Falmouth 4, Westbrook 0 | Details |
| Monday, 10/13/2025 | 12:00 PM | W | Westbrook 4, Bonny Eagle 1 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 6:00 PM | L | South Portland 4, Westbrook 0 | |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:30 AM | W | Westbrook 7, Noble 2 | Details |
| Tuesday, 10/21/2025 | 5:00 PM | L | Deering 2, Westbrook 1 | |
| Saturday, 10/25/2025 | 12:00 PM | L | Windham 1, Westbrook 0, 3OT | Details |
Record: 12-3-1
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Bonny Eagle 0 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 8, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:30 PM | W | Gorham 2, Portland 0 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | L | Falmouth 3, Gorham 0 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 6:15 PM | W | Gorham 5, South Portland 2 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 5, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Noble 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Deering 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 5:00 PM | W | Gorham 3, Biddeford 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Windham 0 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | T | Gorham 1, Kennebunk 1, 2OT | Details |
| Thursday, 10/16/2025 | 7:00 PM | L | Scarborough 1, Gorham 0 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:00 AM | W | Gorham 2, Marshwood 0 | Details |
| Wednesday, 10/29/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Kennebunk 1 | Details |
| Saturday, 11/01/2025 | 3:30 PM | L | Falmouth 2, Gorham 0 | Details |
