BOYS' SOCCER
BIDDEFORD AT GORHAM
September 11, 2024
Owen Spera notched a pair of goals to lead the Rams (1-1) past the Tigers (1-1) at Gorham.
Moises Ntango and Tyler Owens each chipped in with a goal.
GORHAM 4, BIDDEFORD 0
| 1 | 2 | 1OT | 2OT | PK | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biddeford (1-1) | — | 0 | |||||
| Gorham (1-1) | — | 4 |
STATISTICS
BOXSCORE
Goals—Gorham, Spera 2, Ntango 1, Olson 1.
ROSTERS
BIDDEFORD ROSTER
Al Mohammad, Mohammad
Alexandre Keto, Ghanisthan
Ames, Zachary
Andre, Joao
Aresenault, Liam
Clark, Dawayne
Etienne, Kendy
Garcia, Bencai
Hantoosh, Abdullah
House, Maxwell
Makengo, Agostinho
Makengo, Luzizila
Malonda, Marcelo
McCann, Avery
Nigoumat, Aime
Nioka, Efraim
Normand, Kyle
Oglah, Mustafa
Pelletier, Tyler
Saiwan, Abdullah
Saiwan, Fahad
Sanchioni, Declan
Shakir, Abdullah
Siku, Miradi
Tcholuka, Bilive
Tremblay, Kody
Alexandre Keto, Ghanisthan
Ames, Zachary
Andre, Joao
Aresenault, Liam
Clark, Dawayne
Etienne, Kendy
Garcia, Bencai
Hantoosh, Abdullah
House, Maxwell
Makengo, Agostinho
Makengo, Luzizila
Malonda, Marcelo
McCann, Avery
Nigoumat, Aime
Nioka, Efraim
Normand, Kyle
Oglah, Mustafa
Pelletier, Tyler
Saiwan, Abdullah
Saiwan, Fahad
Sanchioni, Declan
Shakir, Abdullah
Siku, Miradi
Tcholuka, Bilive
Tremblay, Kody
GORHAM ROSTER
Abdulzahra, Ahmed
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
TEAM SCHEDULES
BIDDEFORDGORHAM
Record: 6-6-2
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 5:30 PM | W | Biddeford 1, Deering 0 | |
| Tuesday, 09/09/2025 | 5:00 PM | W | Biddeford 6, Cheverus 2 | Details |
| Saturday, 09/13/2025 | 12:00 PM | T | Biddeford 1, Windham 1, 2OT | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:00 PM | L | Westbrook 3, Biddeford 2 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 5:00 PM | L | Portland 4, Biddeford 0 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 5:00 PM | W | Biddeford 6, Noble 0 | Details |
| Saturday, 09/27/2025 | 12:00 PM | Thornton Academy at Biddeford | ||
| Tuesday, 09/30/2025 | 5:00 PM | W | Biddeford 7, Bonny Eagle 1 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:30 PM | L | Falmouth 8, Biddeford 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 5:00 PM | L | Gorham 3, Biddeford 2 | Details |
| Friday, 10/10/2025 | 6:30 PM | L | Scarborough 7, Biddeford 3 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | W | Biddeford 8, Massabesic 0 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 7:00 PM | W | Biddeford 2, Sanford 1 | |
| Saturday, 10/18/2025 | 12:00 PM | T | Biddeford 2, Kennebunk 2, 2OT | Details |
| Friday, 10/24/2025 | 6:00 PM | L | Kennebunk 1, Biddeford 0 | Details |
Record: 12-3-1
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Bonny Eagle 0 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 8, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:30 PM | W | Gorham 2, Portland 0 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | L | Falmouth 3, Gorham 0 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 6:15 PM | W | Gorham 5, South Portland 2 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 5, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Noble 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Deering 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 5:00 PM | W | Gorham 3, Biddeford 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Windham 0 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | T | Gorham 1, Kennebunk 1, 2OT | Details |
| Thursday, 10/16/2025 | 7:00 PM | L | Scarborough 1, Gorham 0 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:00 AM | W | Gorham 2, Marshwood 0 | Details |
| Wednesday, 10/29/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Kennebunk 1 | Details |
| Saturday, 11/01/2025 | 3:30 PM | L | Falmouth 2, Gorham 0 | Details |
