BOYS' SOCCER
SOUTH PORTLAND AT GORHAM
September 28, 2024
Ben Morin converted a penalty kick in double overtime for his second goal of the game, lifting Scarborough to a 2-1 win at Gorham in a Class A South game.
Chuma Johnson scored for Gorham (5-3).
South Portland is 3-4.
SOUTH PORTLAND 2, GORHAM 1
| 1 | 2 | 1OT | 2OT | PK | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Portland () | — | ||||||
| Gorham () | — |
STATISTICS
BOXSCORE
ROSTERS
SOUTH PORTLAND ROSTER
Abel, Filipe
Arey, Isaac
Charltray, Jude
Cooke, Jonah
Corcoran, Casey
Ditanduka, Bossay
Eppich, Ansel
Ingram, Gil
Ishimwe, Ronald
Jenkins, Oliver
Jundo, Christiano
Khelendende, Lamed
Khelendende, Mervielle
Linscott, Sam
Miguel, Ariel
Mukala, Asdou
Ngomo, Jonathan
Nielsen, Anthony
Nuna, Derrick
Otsuti, Joyce
Ramsell, Caleb
Snyder, Levi
Willis, Cam
Arey, Isaac
Charltray, Jude
Cooke, Jonah
Corcoran, Casey
Ditanduka, Bossay
Eppich, Ansel
Ingram, Gil
Ishimwe, Ronald
Jenkins, Oliver
Jundo, Christiano
Khelendende, Lamed
Khelendende, Mervielle
Linscott, Sam
Miguel, Ariel
Mukala, Asdou
Ngomo, Jonathan
Nielsen, Anthony
Nuna, Derrick
Otsuti, Joyce
Ramsell, Caleb
Snyder, Levi
Willis, Cam
GORHAM ROSTER
Abdulzahra, Ahmed
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
Abdulzahra, Ali
Andreasen, Will
Caron, Ty
Delaney, Liam
Deppner, Moritz
Dube, Antoine
Emerson, Grant
Emerson, Oliver
Garcia, Alvar
Gava, Griffin
Hall, Evan
Irish, Isaiah
Jordan, Colby
Landry, Cohen
Levesque, Brandon
Logan, Brayden
McGonagle, Carter
Ntango, Moises
Olson, Tyler
Plummer, Nolan
Reed, Rowen
Southyvongorath, Carson
Wheaton, Sawyer
Wilson, Corbin
TEAM SCHEDULES
SOUTH PORTLANDGORHAM
Record: 11-5-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | W | South Portland 2, Kennebunk 0 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 4:30 PM | South Portland at Marshwood | ||
| Thursday, 09/11/2025 | 6:15 PM | W | South Portland 2, Portland 0 | |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | W | South Portland 8, Noble 0 | |
| Tuesday, 09/23/2025 | 6:15 PM | L | Gorham 5, South Portland 2 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 5:00 PM | L | Deering 2, South Portland 1 | |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | W | South Portland 4, Bonny Eagle 2 | |
| Saturday, 10/04/2025 | 12:30 PM | L | Massabesic 8, South Portland 0 | |
| Tuesday, 10/07/2025 | 6:15 PM | W | South Portland 2, Falmouth 1 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:15 PM | W | South Portland 2, Sanford 1 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:15 PM | L | Scarborough 3, South Portland 2 | |
| Thursday, 10/16/2025 | 6:00 PM | W | South Portland 4, Westbrook 0 | |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:45 AM | W | South Portland 6, Cheverus 0 | |
| Tuesday, 10/21/2025 | 6:00 PM | W | South Portland 2, Windham 1 | |
| Wednesday, 10/29/2025 | 6:00 PM | W | South Portland 3, Marshwood 1 | Details |
| Saturday, 11/01/2025 | 12:30 PM | L | Scarborough 1, South Portland 0 | Details |
Record: 12-3-1
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 4, Westbrook 1 | Details |
| Tuesday, 09/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Bonny Eagle 0 | Details |
| Thursday, 09/11/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 8, Massabesic 0 | Details |
| Tuesday, 09/16/2025 | 5:30 PM | W | Gorham 2, Portland 0 | Details |
| Thursday, 09/18/2025 | 6:00 PM | L | Falmouth 3, Gorham 0 | Details |
| Tuesday, 09/23/2025 | 6:15 PM | W | Gorham 5, South Portland 2 | Details |
| Thursday, 09/25/2025 | 7:00 PM | W | Gorham 5, Sanford 0 | Details |
| Tuesday, 09/30/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Noble 0 | Details |
| Thursday, 10/02/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Deering 0 | Details |
| Tuesday, 10/07/2025 | 5:00 PM | W | Gorham 3, Biddeford 2 | Details |
| Thursday, 10/09/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 1, Windham 0 | Details |
| Tuesday, 10/14/2025 | 6:00 PM | T | Gorham 1, Kennebunk 1, 2OT | Details |
| Thursday, 10/16/2025 | 7:00 PM | L | Scarborough 1, Gorham 0 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 11:00 AM | W | Gorham 2, Marshwood 0 | Details |
| Wednesday, 10/29/2025 | 6:00 PM | W | Gorham 6, Kennebunk 1 | Details |
| Saturday, 11/01/2025 | 3:30 PM | L | Falmouth 2, Gorham 0 | Details |
