FOOTBALL
SANFORD AT THORNTON ACADEMY
October 18, 2025
Connor Ayoob scored three touchdowns, Noah Fullerton passed for three scores, and the Golden Trojans (6-1) overpowered the Spartans (2-5) in Saco.
Sanford got off to a promising start, opening with a long drive that resulted in a 1-yard touchdown run by Jayden Franco. Thornton, though, scored the next five touchdowns for a 34-7 halftime lead.
A 61-yard pass from Fullerton to Ayoob set up Dominic Hussey’s 3-yard touchdown. Ayoob put the Trojans ahead with a 5-yard run, and Will Edborg added back-to-back TDs – an 11-yard run and a 32-yard reception.
Nate Nealey then raced 86 yards with a screen pass just before halftime.
Sanford recovered an onside kick to open the second half, and Franco went up the middle on the next play for a 48-yard touchdown. But Ayoob answered with a 10-yard TD run, then caught a shovel pass and went 73 yards for his third touchdown.
Thornton added to its lead with a blocked punt through the end zone for a safety and a 5-yard touchdown run by Hayden Warren.
THORNTON ACADEMY 56, SANFORD 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (2-5) | 7 | 0 | 6 | 0 | — | 13 |
| Thornton Academy (6-1) | 13 | 21 | 16 | 6 | — | 56 |
First Quarter
- S—Jayden Franco 1 run (Drew McGrath kick)
- TA—Dominic Hussey 3 run (Yeonwoo Kim kick)
- TA—Connor Ayoob 5 run (kick failed)
Second Quarter
- TA—Will Edborg 11 run (pass failed)
- TA—Edborg 32 pass from Noah Fullerton (Yeonwoo Kim kick)
- TA—Nate Nealey 86 pass from Fullerton (Fullerton pass to Hussey)
Third Quarter
- S—Franco 48 run (rush failed)
- TA—Ayoob 10 run (Yeonwoo Kim kick)
- TA—Ayoob 73 pass from Fullerton (Yeonwoo Kim kick)
- TA—Safety, blocked punt through end zone
Fourth Quarter
- TA—Hayden Warren 5 run (conversion failed)
TEAM SCHEDULES
Record: 2-7-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, 09/04/2025 | 6:00 PM | W | Sanford 28, Biddeford 14 | Details |
| Friday, 09/12/2025 | 7:00 PM | Bonny Eagle at Sanford | ||
| Friday, 09/19/2025 | 7:00 PM | L | South Portland 41, Sanford 0 | Details |
| Friday, 09/26/2025 | 7:00 PM | L | Scarborough 18, Sanford 6 | Details |
| Friday, 10/03/2025 | 7:00 PM | W | Sanford 36, Edward Little 0 | Details |
| Friday, 10/10/2025 | 7:00 PM | Noble at Sanford | ||
| Saturday, 10/18/2025 | 1:00 PM | L | Thornton Academy 56, Sanford 13 | Details |
| Friday, 10/24/2025 | 7:00 PM | L | Marshwood 42, Sanford 20 | Details |
| Thursday, 10/30/2025 | 7:00 PM | L | Massabesic 7, Sanford 6 | Details |
Record: 11-1-0
| Date | Time | W/L/T | Game | Details |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 09/05/2025 | 7:00 PM | Thornton Academy at Scarborough | ||
| Friday, 09/12/2025 | 7:00 PM | W | Thornton Academy 42, Bangor 7 | Details |
| Friday, 09/19/2025 | 7:00 PM | L | Bedford 26, Thornton Academy 14 | Details |
| Saturday, 09/27/2025 | 1:00 PM | W | Thornton Academy 34, South Portland 13 | |
| Friday, 10/03/2025 | 6:00 PM | W | Thornton Academy 36, Portland 0 | Details |
| Friday, 10/10/2025 | 7:00 PM | W | Thornton Academy 50, Massabesic 13 | Details |
| Saturday, 10/18/2025 | 1:00 PM | W | Thornton Academy 56, Sanford 13 | Details |
| Friday, 10/24/2025 | 7:00 PM | W | Thornton Academy 42, Bonny Eagle 21 | Details |
| Thursday, 10/30/2025 | 7:00 PM | W | Thornton Academy 27, Noble 14 | Details |
| Friday, 11/07/2025 | 7:00 PM | W | Thornton Academy 35, South Portland 12 | Details |
| Saturday, 11/15/2025 | 1:00 PM | W | Thornton Academy 40, Bonny Eagle 28 | Details |
| Saturday, 11/22/2025 | 11:00 AM | W | Thornton Academy 28, Portland 0 | Details |
